Informazzjoni Bażika
Użu tal-Proċess: Għodod tal-Magni CNC għall-Qtugħ tal-Metall
Metodu ta 'Kontroll: Kontroll Loop Semi-Magħluq
Ipproċessar ta 'preċiżjoni: ± 0.05mm
Ċertifikazzjoni: CE, ISO 9001
Max.Swing Over Bed: 400mm
Max. Ittestjar tal-Ipproċessar: 750 / 1000mm
Veloċità tal-Veloċità taż-żarżur: 50-3500
Chuck: 8 "
Id-Detentur tal-Għodda: Vertikali 4 Stazzjonijiet
Speċifikazzjoni: 2100 * 1100 * 1700
Kodiċi HS: 8458110000
Applikazzjoni: Metall
Metodu ta 'Moviment: Kontroll Lineari
Kontroll Numeriku: CNC
Klassifikazzjoni tal-Prestazzjoni: Għodod tal-Magni Ekonomiċi CNC
Kundizzjoni: Ġdid
Max. Swing Over Slide: 230
X, Zaxis Veloċità Rapida: 6 / 8m / Min
Kontrollur: Simens, Fanuc, Knd, GSK eċċ
Sistema CNC: Fanuc, Siemens, Mitsubishi, eċċ
Oriġini: iċ-Ċina
Deskrizzjoni tal-prodott
CK6140A Tornijiet tal-metall ta 'preċiżjoni għolja
| Parametru | CK6140 | ||
| Max fuq il-qiegħ tas-sodda | 400 | Veloċità tal-fus taċ-ċilindru | 50-3500 |
| Max.swing fuq slide | 230 | Tip ta 'ras magħżel | A2-6 |
| Max. tul tal-ipproċessar | 750/1000 | Dia. Ta 'magħżel permezz ta' toqba | 66 |
| Guideway Wisa 'tas-sodda | 350 | Tapper tat-toqba tal-magħżel | MT6 |
| Vjaġġ tal-assi X | 220 | chunk | 200 (8 ") |
| Vjaġġ tal-assi Z | 750 | Qawwa tal-qawwa tal-mutur | 5.5 |
| Viti ta 'ċomb tal-assi X / Z | 2505/3206 | Tip ta 'detentur ta' għodda | Vertikali 4 stazzjonijiet, orizzontali 6 stazzjonijiet |
| Veloċità rapida ta 'l-assi X / Z | 6/8 | kontrollur | Siemens, Fanuc, KND, GSK |
| Preċiżjoni tal-ippożizzjonar X / Z | 0.02 / 0.03 | NW | 2300 |
| Preċiżjoni tar-ripożizzjonament X / Z | 0.012 / 0.016 | Dimensjoni | 2700 * 1700 * 1700 |
| Preċiżjoni tal-ipproċessar | IT6-IT7 | ellitiċità | 0.01 |
