1.Karatteristiċi:
1). BAŻI INTEGRAMENTI SABIEX JIĠI ŻGURAT L-IFFISSAR INTEGRAL TAL-MAGNA.
2). IL-GUIDEWAYS U L-APPARAT KOLLHA FL-HEDASTOCK HUMA DOPPJANTI U TA 'PREĊIŻJONI.
3). IS-SISTEMA TAT-TAGĦBIJA HIJA GĦOLJA TA 'RIGWIDIT U PREĊIŻJONI.
4). IL-MAKKINARTI GĦANDHOM FERROVIJA TA 'TAGĦMIR PRINĊIPALI FID-DENOMINAR, EŻATUZZJONI GĦOLJA TA' ROTAZZJONI U XOGĦOL MALAJR MA 'ĦOSS ĦAFNA.
5). L-APPARAT TA 'SORVELJANZA TAS-SIKUREZZA HIJA PROVDUTA FUQ L-AMMONI.
6). HEMM PEDAL JEW APPARAT ELETTROMANJETIKU TAL-IBBREJKJAR.
2.Our mdel GH1440K Speċifikazzjoni tas-serje:
| Mudell | GH1460K | |
| KAPAĊITÀ | Max fuq il-qiegħ tas-sodda | 360mm |
| Max.swing fuq cross slide | 210mm | |
| Max.swing over gap | 508mm | |
| Tul effettiv tad-differenza | 180mm | |
| Distanza taċ-Ċentru | 1500mm (1460) | |
| Il-Wisa 'tas-Sodda | 260mm | |
| HEADSTOCK | Toqba tal-magħżel | 40mm (52mm jistgħu jingħażlu) |
| Imnieħer taż-żaqq | ISO-D4 (D6) | |
| Taper taż-żaqq | MT5 / MT6 | |
| Veloċità tal-magħżel (Numru) | (12-il punt) 40-1800rpm | |
| GĦALF | Il-medda ta 'l-għalf lonġitudinali | 37kinds 0.043-0.653mm / rev |
| Cross Feeds firxa | 37kinds 0.024-0.359mm / rev | |
| Firxa ta 'ħjut metriċi | 37kinds 0.4-7mm | |
| Il-firxa tal-ħjut tal-pulzier | 28kinds 4-56inch | |
| TORNI PRINĊIPALI | Dia. tal-viti prinċipali | 22mm |
| Żift tal-viti prinċipali | 4mm jew 8T.PI | |
| TAILSTOCK | Dia.of kmiem ta 'tailstock | 45mm |
| Taper tal-kmiem ta 'tailstock | MT3 | |
| Max.travel ta 'tailstock | 120mm | |
| MOTOR | Mutur tas-sewqan prinċipali | 2.2KW |
| Mutur tal-pompa tal-kesħa | 40W | |
| IPPAKKJAR L * W * H | Distanza taċ-Ċentru (1000mm) | 190 * 70 * 165cm |
| Distanza ta 'Center (1500mm) | 245 * 70 * 165cm | |
| NW / GW | Distanza taċ-Ċentru (1000mm) | 1050 / 1350kg |
| Distanza ta 'Center (1500mm) | 1250 / 1550kg | |
| *** AĊĊESSORJI STANDARD | ||
| 3-xedaq u 4-xedaq | ||
| Mistrieħ stabbli u ssegwi mistrieħ | ||
| Plakka tal-wiċċ | ||
| Thread-cutting dial | ||
| Twal touch lonġitudinali | ||
| Lampa tax-xogħol | ||
| Sistema ta 'tkessiħ | ||
| Gwardja għat-tlugħ bis-sħiħ | ||
| Brejk tas-saqajn u żigarella tal-brejk | ||
| Tibdil fl-irkaptu | ||
| Ċentru mejjet u kmiem taċ-ċentru | ||
| Paddings | ||
| Pistola taż-żejt | ||
| Konnettett wieħed sħiħ | ||
| *** AĊĊESSORJI OPTIONALI | ||
| Ċentru ħaj | ||
| Readouts Diġitali (SINO) | ||
| Kopertura ta 'Chuck | ||
| Funzjoni ta 'qtugħ tar-razza | ||
3.Taħriġ tal-magna tal-torn tat-torn f'Ritratti tal-Kontejner.
4.FAQ
1.Question: Inti fabbrika jew kumpanija kummerċjali?
Tweġiba: Aħna SGS rikonoxxuti OEM / fabbrika manifattur ODM b'liċenzja ta 'esportazzjoni. għandna tim b'esperjenza magħmul minn plejer "A" li għandu passjoni biex jagħmel xi ħaġa kbira biex joħloq aktar valur għall-klijenti mad-dinja kollha.
2. Mistoqsija: Għaliex tagħżel li tikkopera magħna?
Tweġiba:
- Kwalità Rileabbli u l-komponenti kollha minn fornituri ewlenin fid-dinja;
- Infrastruttura ta 'esportazzjoni effettiva u l-immaniġġjar totali tal-katina tal-provvista;
3. Mistoqsija: Fejn tinsab il-fabbrika tiegħek? Kif nista 'nżur hemm?
Tweġiba: Ma ' fabbrika ċertifikata ISO90001 li tinsab fil-belt Chizhou, Provinċja ta' Anhui, PR Ċina. Huwa jieħu madwar 2 sigħat minn Nanjing bil-ferrovija. Jilqa 'b'sodisfazzjon il-klijenti li jżuruna.
4. Mistoqsija: Tista 'tagħmel l-OEM?
Tweġiba: Iva, għandna l-ħila li nagħmlu OEM / ODM biex jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-klijenti.
5. Mistoqsija: Kif tagħmel il-fabbrika tiegħek rigward il-kontroll tal-kwalità?
Tweġiba: Kwalità affidabbli hija d-dinjità tagħna u nagħmlu kontroll tal-kwalità bir-reqqa bħal Kontroll tal-Kwalità li Jmiss, Fil-Proċess ta 'Kontroll tal-Kwalità, Kontroll tal-Kwalità Ħerġin, Kontroll Ambjentali, Prodott Traceabitity System, Verifiki Interni u Kalibrazzjoni, Kontroll u Manutenzjoni ta' Materjali u eċċ.
Merħba iżżur il-websajt tal-kumpanija tagħna (www.jianhamachine.com) biex tibgħat inkjesta lilna sabiex tikseb l-aħjar prezz dirett tal-fabbrika, huwa biss għalik!
