Stampa idrawlika li timblokka
Funzjonijiet ewlenin
Bi struttura ta 'tliet raġġi u erba' kolonni, disinn ottimizzat bil-kompjuter, sempliċi, ekonomiku u prattiku. Is-sistema integrata tal-valv tal-iskartoċċ hija applikabbli għas-sistema ta 'kontroll idrawliku, b'attwazzjoni affidabbli, ħajja twila ta' servizz u xokk idrawliku, tnaqqis tal-linji ta 'konnessjoni u punti ta' tnixxija. is-sistema ta 'kontroll elettriku indipendenti taħdem b'mod affidabbli u taħdem direttament, konvenjenti għall-manutenzjoni. il-buttuna hija adattata għal kontroll ċentralizzat, b'aġġustament (jog) u modalità operattiva waħda (semi-awtomatika). Jistgħu jinkisbu żewġ proċessi ta' formazzjoni li jinkludu puplesija kostanti u pressjoni kostanti, li jkun fih iż-żamma tal-pressjoni u dewmien fil-ħin. Il-pressjoni u l-puplesija tax-xogħol jistgħu jiġu aġġustati f'medda speċifikata bbażata fuq il-ħtiġijiet tal-proċess.
Karatteristiċi ewlenin
Applikazzjoni: din l-istampa idrawlika tas-serje hija applikata għal tpinġija, tgħawwiġ, flanġ, estrużjoni kiesħa, blanking u proċess ieħor dwar materjali tal-metall, ukoll għal kalibrazzjoni, twaħħil għall-istampa, u iffurmar bil-kompressjoni dwar prodotti tat-trab, prodotti li joborxu, prodotti tal-plastik u materjali iżolanti.
mudell | Pressjoni nominali | Pressjoni likwida (Mpa) | Stroke tal-blokka li tiżżerżaq (mm) | Għoli tal-ftuħ (mm) | Forza nominali tal-kuxxin idrawliku (KN) | Stroke tal-kuxxin idrawliku (KN) | Veloċità tal-pjastra (mm / s) | Daqs effettiv tal-bank tax-xogħol | Dimensjonijiet tal-kuxxin idrawliku | Qawwa tal-mutur | ||||
Triq 'l isfel (mm / s) | Xogħol (mm / s) | Vjaġġ bir-ritorn (mm / s) | Xellug u lemin (mm) | Quddiem u wara (mm) | Xellug u wara (mm) | Quddiem u wara (mm) | ||||||||
YJH27-250 | 2500 | 25 | 700 | 1000 | 500*2 | 260 | 260 | 7-15 | 90 | 1300 | 1000 | 1100 | 660 | 15 |
YJH27-315 | 3150 | 25 | 800 | 1100 | 500*2 | 300 | 300 | 5-12 | 60 | 1300 | 1200 | 1120 | 810 | 18.5 |
YJH27-315 | 3150 | 25 | 800 | 1100 | 500*2 | 300 | 300 | 5-12 | 60 | 1600 | 1300 | 1420 | 970 | 18.5 |
YJH27-400 | 4000 | 25 | 800 | 1250 | 500*2 | 300 | 300 | 4-10 | 70 | 1600 | 1300 | 1420 | 970 | 22 |
YJH27-500 | 5000 | 25 | 900 | 1500 | 500*2 | 350 | 350 | 7-15 | 80 | 1400 | 1400 | 970 | 970 | 22 |
YJH27-630 | 6300 | 26 | 900 | 1500 | 400*4 | 350 | 350 | 5-12 | 85 | 2200 | 1600 | 1600 | 1100 | 2*18.5 |
Jekk għandek bżonn ta 'kompressjoni ta' tliet raġġi u erba 'kolonni għall-iffurmar ta' l-istampa idrawlika biex tgħin fin-negozju tiegħek, jekk jogħġbok kun żgur li tbiegħ bl-ingrossa magħna. Aħna wieħed mill-manifatturi u fornituri ewlenin bħal dawn fiċ-Ċina b'aktar minn 20 sena' l-istorja. U s-servizz personalizzat huwa wkoll disponibbli.
Ibgħat l-inkjesta


