Erba 'Kolonni Magni għall-Istampa Idrawlika għal Tpinġija tal-Folja tal-Metodu fil-fond
Ibgħat l-inkjesta
Product Details ofErba 'Kolonni Magni għall-Istampa Idrawlika għal Tpinġija tal-Folja tal-Metodu fil-fond
| Stampa nominali | T | 500 | 630 |
| istampa tas-sistema | Mpa | 25 | 25 |
| dijametru taċ-ċilindru | mm | ∮290 | ∮320 |
| dijametru ta 'virga | mm | ∮260 | ∮290 |
| daimeter tal-kolonna | mm | ∮140 | ∮160 |
| L-għoli tal-ftuħ MAX bejn il-blokka tal-pjastra u t-tabella tax-xogħol | mm | 1100 | 1100 |
| forza tar-ritorn | T | 30 | 35 |
| MAX.stroke tul tal-blokka li tiżżerżaq | mm | 800 | 900 |
| veloċità 'l isfel tal-blokka li tiżżerżaq | mm / s | 200 | 200 |
| veloċità tax-xogħol | mm / s | 14 | 18.27 |
| Daqs effettiv tal-mejda tax-xogħol (ix-xellug għal-lemin huwa ġewwa l-kolonna, id-dimensjoni minn quddiem għal wara hija forma) | mm | 2500*1800 | 2000*1800 |
| veloċità tar-ritorn tal-blokka li tiżżerżaq | mm / s | 70 | 100 |
| tunnellaġġ taħt ċilindru | T | 12.5×2 | 12×4 |
| taħt ċilindru | mm | 300 | 300 |
| prodotti tar-ritorn taċ-ċilindru (it-tieni ċilindru) | T | 20 | 20 |
| tul tal-puplesija taċ-ċilindru tal-prodotti tar-ritorn | mm | 300 | 300 |
| stazzjon tal-pompa tal-planġer | L | 40 | 63 |
| qawwa tal-mutur | KW | 11 | 15 |
| mill-bank tax-xogħol sal-għoli tal-art | mm | 850 | 850 |
| piż tal-magna | Tunnellata | 14 | 20 |
It-tags Popolari: magna tal-istampa idrawlika b'erba 'kolonni għat-tpinġija tal-folja tal-metall fonda, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, bl-ingrossa, personalizzati
Ibgħat l-inkjesta


