200T Istampa Idrawlika Speċjali Għall-Pads tal-Brejkijiet
Ibgħat l-inkjesta
Product Details of200T Istampa Idrawlika Speċjali Għall-Pads tal-Brejkijiet
200T istampa idrawlika speċjali għall-pads tal-brejkijiet



Magna speċjali ta '200 tunnellata għall-brejkijiet tad-diska tat-troli, bl-użu tal-kontroll Siemens PLC, kontroll kompletament awtomatiku, effiċjenza għolja, iffrankar tal-enerġija u protezzjoni ambjentali
Persuna waħda tista 'tara tliet magni fl-istess ħin, li jiffranka l-ħaddiema u r-riżorsi materjali. Il-prezz huwa għoli. Tmien biċċiet jistgħu jiġu prodotti f'moffa waħda, u moffa waħda tieħu madwar erba 'minuti.
| Parametri Tekniċi | Y32-500TA | Y32-500TB | Y32-630TA | Y32 630TB | Y32-800TA | Y32-800TB | Y32-1000TA | Y32-1000TB | Y32-1200T | Y32-1600TA | Y32-1600TB | Y32-2000T | |
| Pressjoni nominali (KN) | 5000 | 5000 | 6300 | 6300 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 | 16000 | 16000 | 2000 | |
| Pressjoni tas-sistema (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Stroke tas-slajder | 700 | 700 | 800 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1100 | 1000 | 800 | 1000 | |
| Għoli massimu tal-ftuħ (mm) | 1000 | 1000 | 1300 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1700 | 1300 | 1500 | 1300 | |
| Daqs effettiv tal-iskeda tax-xogħol (mm) | fuq ix-xellug u fuq il-lemin | 1400 | 3000 | 1400 | 3000 | 1200 | 3200 | 1500 | 3000 | 3500 | 1600 | 2000 | 1600 |
| Qabel u wara | 1400 | 2200 | 1400 | 2200 | 1500 | 2200 | 1300 | 2500 | 2000 | 1700 | 2000 | 1800 | |
| Veloċità tas-slajder (mm/s) | Vjaġġ vojt | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150-180 | 150-180 | 150-180 |
| Gongjin | 15 | 15 | 12 | 12 | 12-16 | 12 | 12 | 12 | 17.5 | 12-16 | 12-16 | 13 | |
| Vjaġġ bir-ritorn | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 135 | 150 | 150 | 150 | |
| Forza ta' tfigħ 'il barra ta' kuxxin idrawliku (T) | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 3000 | 2000 | 1500 | 1500 | |
| Stroke taċ-ċilindru ta' fuq t'isfel (mm) | 260 | 260 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 450 | 300 | 320 | 320 | |
| Qawwa tal-mutur (kw) | 22x 2 | 22x 2 | 22x 2 | 22x 2 | 22x2 | 22x 2 | 30x2 | 30x2 | 37x2 | 45x2 | 45x2 | 45x2 | |

Ħarsa ġenerali lejn il-kumpanija

It-tags Popolari: 200t istampa idrawlika speċjali għall-pads tal-brejkijiet, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, bl-ingrossa, personalizzati
Ibgħat l-inkjesta

