VTC 450 Magni tat-Torn Vertikali għall-Ipproċessar tad-Dics
Ibgħat l-inkjesta
Product Details ofVTC 450 Magni tat-Torn Vertikali għall-Ipproċessar tad-Dics
Main 0010010 nbsp; Parametri:
| Pmilimetru 0010010 nbsp; | UNITÀ | VTC 450 | VTC 60 | VTC 70 | VTC 80 | VTC 100 |
| Max.Sdia tal-ġwienaħmetru | mm | 500 | 650 | 700 | 800 | 1000 |
| Veloċità tal-magħżel 0010010 nbsp; Nru. | ||||||
| Sveloċità tal-pindle | rpm | 100~1500 | 100~1000 | 100~1000 | 100~800 | 100~600 |
| Qtugħ ta 'veloċità tal-għalf | mm / min | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 |
| Distanza vertikali li tiċċaqlaq tad-detentur tal-għodda | mm | 550 | 600 | 700 | 800 | 700 |
| Għodda ta 'mistrieħ fuq distanza orizzontali li tiċċaqlaq | mm | 400 | 450 | 700 | 550 | 700 |
| Veloċità lonġitudinali li tiċċaqlaq malajr | mm / min | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Veloċità miexja veloċi trasversali | mm / min | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Formola tad-detentur tal-għodda | orizzontali | orizzontali | orizzontali | orizzontali | orizzontali | |
| Dijametru ta 'spalla idrawlika | mm | 400/500 | 400/500 | 400/500/630 | 400/500/630 | 400/500/630 |
| Qawwa tal-mutur prinċipali | Kw | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 22 |
| preċiżjoni tal-pożizzjoni | mm | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 |
| Ġdid -preċiżjoni tal-pożizzjoni | mm | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 |
| Daqs tal-magna | mm | 2000x1900x3030 | 2000x1900x3030 | 2050x1800x3200 | 2050x1800x3200 | 2050x1900x3200 |
1 |
It-tags Popolari: vtc 450 magna vertikali tat-torn għall-ipproċessar tad-dics, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, bl-ingrossa, personalizzati
Ibgħat l-inkjesta




